新增網頁2 | 序號 | 錄取名單 | 備註 |
| 01 | 張○妹 | |
| 02 | 陳○龍 | |
| 03 | 張○良 | |
| 04 | 高○美 | |
| 05 | Singsi ○ Raranges | |
| 06 | 陳○莉 | |
| 07 | 陳○珠 | |
| 08 | 蔡○媛 | |
| 09 | 林○櫻 | |
| 10 | 曾○婷 | |
| 11 | 林○妹 | |
| 12 | 黃○美 | |
| 13 | 林○月 | |
| 14 | 羅○代 | |
| 15 | 葉○枝 | |
| 16 | 嚴○莉 | |
| 17 | 蔡○妹 | |
| 18 | 孫○國 | |
| 19 | 陳○廷 | |
| 20 | 楊○芳 | |
| 21 | 舵○菓 | |
| 22 | 江○華 | |
| 23 | 黃○津 | |
| 24 | 孫○榮 | |
| 25 | 陳○各 | |
| 26 | 黃○玲 | |
| 27 | 曾○淩 | |
| 28 | 梁○華 | |
| 29 | 周○香 | |
| 30 | 夏0 美 | |
更新時間:2018/1/11 12時50分
原作者:朱珍靜
來 源:學會理事(專案負責人)
共有1149位讀者閱讀過此文